| Ukazatel | Jednotka | Hodnota 2011 | Hodnota 2012 | Rozdíl 2011 a 2012 | Index v % 2012/2011 |
| Průměrný stav pracov. | Osoby | 44 | 60 | 16 | 134,4 |
| z toho ženy | Osoby | 14 | 30 | 16 | 85,7 |
| z toho muži | osoby | 50 | 70 | 20 | 160 |
| tržby | tis. kč | 118800 | 170000 | 51200 | 143 |
| plánované náklady | tis. kč | 120000 | 160000 | 40000 | 133,3 |
| náklady | tis. kč | 90000 | 120000 | 30000 | 133 |
| mzdové náklady | tis. kč | 19000 | 27000 | 8000 | 142 |
