Formulář strávníci

| Cislostravnika | Jmeno | Prijmeni | Kredit | |
|---|---|---|---|---|
| Upravit Odstranit | 1 | Jan | Novák | 1000,0000 |
| Upravit Odstranit | 2 | Mirek | Jasný | 1000,0000 |
| Upravit Odstranit | 3 | Jakub | Nový | 1000,0000 |
| Upravit Odstranit | 4 | Eva | Modrá | 75,0000 |
| Upravit Odstranit | 5 | Michal | Dreda | 10,0000 |
| Cislostravnika | 1 |
| Jmeno | Jan |
| Prijmeni | Novák |
| Kredit | 1000,0000 |
| Nový | |